広島市佐伯区のNURO光対応状況を調べました。
広島市佐伯区は緑豊かな山々や、広島の奥座敷として親しまれてきた「湯来温泉」など、自然あふれる区です。
そんな広島市佐伯区ですが、NURO光の対応状況はどうなっているでしょうか。
この記事ではNURO光公式サイトの情報を掲載しているので、かなり情報量が多くなっています。手早く知りたい方は、NURO光公式ページにて郵便番号で検索して下さい。
NURO光 2ギガ | NURO光 10ギガ | NURO光 20ギガ | NURO 光 for マンション 2ギガ |
|
---|---|---|---|---|
対象 | NUROの設備が未導入の 戸建て・集合住宅 | NUROの設備が導入済みの 集合住宅 |
||
最大速度 下り | 2 Gbps | 10Gbps | 20Gbps | 2 Gbps |
最大速度 上り | 1 Gbps | 10Gbps | 20Gbps | 1 Gbps |
賃貸の場合 | 自身で建物のオーナーに承諾を得る | 代理店にて、建物のオーナーの承諾を得る | ||
開通までの 最短期間 | 戸建て:1~3ヵ月程度 集合住宅:1~4ヵ月程度 | 1~2週間 |
【下の表の見方】
その地域の一部でも対応エリアであれば、「○」と表示されます。
NURO 光 for マンションが導入されていない集合住宅も、対応エリアなら通常の戸建てプランを利用できます。
NURO 光 for マンションが導入されている集合住宅は、通常の戸建てプランは利用できません。
NURO 光 for マンション導入済み建物名のあとの【】内は番地・枝番です。
ア行 広島市佐伯区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
旭園 | ○ | × | × | – |
石内上1丁目 | × | × | × | – |
石内北1丁目 | × | × | × | – |
石内北2丁目 | × | × | × | – |
石内北3丁目 | × | × | × | – |
石内北4丁目 | × | × | × | – |
石内北5丁目 | × | × | × | – |
石内東1丁目 | × | × | × | – |
石内東2丁目 | × | × | × | – |
石内東3丁目 | × | × | × | – |
石内東4丁目 | × | × | × | – |
石内南1丁目 | × | × | × | – |
石内南2丁目 | × | × | × | – |
石内南3丁目 | × | × | × | – |
石内南4丁目 | × | × | × | – |
石内南5丁目 | × | × | × | – |
五日市1丁目 | ○ | × | × | – |
五日市2丁目 | ○ | × | × | – |
五日市3丁目 | ○ | × | × | – |
五日市4丁目 | ○ | × | × | – |
五日市5丁目 | ○ | × | × | – |
五日市6丁目 | ○ | × | × | – |
五日市7丁目 | ○ | × | × | – |
五日市駅前1丁目 | ○ | × | × | – |
五日市駅前2丁目 | ○ | × | × | – |
五日市駅前3丁目 | ○ | × | × | – |
五日市港1丁目 | ○ | × | × | – |
五日市港2丁目 | ○ | × | × | – |
五日市港3丁目 | ○ | × | × | – |
五日市港4丁目 | ○ | × | × | – |
五日市中央1丁目 | ○ | × | × | – |
五日市中央2丁目 | ○ | × | × | – |
五日市中央3丁目 | ○ | × | × | – |
五日市中央4丁目 | ○ | × | × | – |
五日市中央5丁目 | ○ | × | × | – |
五日市中央6丁目 | ○ | × | × | – |
五日市中央7丁目 | ○ | × | × | – |
五日市町 | × | × | × | – |
五日市町石内 | ○ | × | × | – |
五日市町上小深川 | × | × | × | – |
五日市町上河内 | × | × | × | – |
五日市町口和田 | × | × | × | – |
五日市町下小深川 | × | × | × | – |
五日市町下河内 | × | × | × | – |
五日市町昭和台 | ○ | × | × | – |
五日市町高井 | × | × | × | – |
五日市町寺田 | × | × | × | – |
五日市町利松 | × | × | × | – |
五日市町中地 | × | × | × | – |
五日市町藤の木 | × | × | × | – |
五日市町保井田 | ○ | × | × | – |
五日市町美鈴園 | ○ | × | × | – |
五日市町皆賀 | ○ | × | × | – |
五日市町薬師ケ丘 | × | × | × | – |
カ行 広島市佐伯区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
海老園1丁目 | ○ | × | × | – |
海老園2丁目 | ○ | × | × | – |
海老園3丁目 | ○ | × | × | – |
海老園4丁目 | ○ | × | × | – |
海老山町 | ○ | × | × | – |
海老山南1丁目 | ○ | × | × | – |
海老山南2丁目 | ○ | × | × | – |
観音台1丁目 | ○ | × | × | – |
観音台2丁目 | ○ | × | × | – |
観音台3丁目 | ○ | × | × | – |
観音台4丁目 | ○ | × | × | – |
倉重1丁目 | ○ | × | × | – |
倉重2丁目 | ○ | × | × | – |
倉重3丁目 | ○ | × | × | – |
倉重町 | ○ | × | × | – |
河内南1丁目 | × | × | × | – |
河内南2丁目 | × | × | × | – |
サ行 広島市佐伯区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
五月が丘1丁目 | × | × | × | – |
五月が丘2丁目 | × | × | × | – |
五月が丘3丁目 | × | × | × | – |
五月が丘4丁目 | × | × | × | – |
五月が丘5丁目 | × | × | × | – |
新宮苑 | ○ | × | × | – |
城山1丁目 | ○ | × | × | – |
城山2丁目 | × | × | × | – |
杉並台 | × | × | × | – |
隅の浜1丁目 | ○ | × | × | – |
隅の浜2丁目 | ○ | × | × | – |
隅の浜3丁目 | ○ | × | × | – |
千同1丁目 | ○ | × | × | – |
千同2丁目 | ○ | × | × | – |
千同3丁目 | ○ | × | × | – |
タ行 広島市佐伯区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
坪井1丁目 | ○ | × | × | – |
坪井2丁目 | ○ | × | × | – |
坪井3丁目 | ○ | × | × | – |
坪井町 | ○ | × | × | – |
藤垂園 | ○ | × | × | – |
利松1丁目 | × | × | × | – |
利松2丁目 | × | × | × | – |
利松3丁目 | × | × | × | – |
ナ行 広島市佐伯区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|
ハ行 広島市佐伯区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
藤の木1丁目 | × | × | × | – |
藤の木2丁目 | × | × | × | – |
藤の木3丁目 | × | × | × | – |
藤の木4丁目 | × | × | × | – |
マ行 広島市佐伯区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
三筋1丁目 | ○ | × | × | – |
三筋2丁目 | ○ | × | × | – |
三筋3丁目 | ○ | × | × | – |
美鈴が丘西1丁目 | × | × | × | – |
美鈴が丘西2丁目 | × | × | × | – |
美鈴が丘西3丁目 | × | × | × | – |
美鈴が丘西4丁目 | × | × | × | – |
美鈴が丘西5丁目 | × | × | × | – |
美鈴が丘東1丁目 | × | × | × | – |
美鈴が丘東2丁目 | × | × | × | – |
美鈴が丘東3丁目 | × | × | × | – |
美鈴が丘東4丁目 | × | × | × | – |
美鈴が丘東5丁目 | × | × | × | – |
美鈴が丘緑1丁目 | × | × | × | – |
美鈴が丘緑2丁目 | × | × | × | – |
美鈴が丘緑3丁目 | × | × | × | – |
美鈴が丘南1丁目 | × | × | × | – |
美鈴が丘南2丁目 | × | × | × | – |
美鈴が丘南3丁目 | × | × | × | – |
美鈴が丘南4丁目 | × | × | × | – |
皆賀1丁目 | ○ | × | × | – |
皆賀2丁目 | ○ | × | × | – |
皆賀3丁目 | ○ | × | × | – |
皆賀4丁目 | ○ | × | × | – |
美の里1丁目 | ○ | × | × | – |
美の里2丁目 | ○ | × | × | – |
三宅1丁目 | ○ | × | × | – |
三宅2丁目 | ○ | × | × | – |
三宅3丁目 | ○ | × | × | 三宅館【16-37】 |
三宅4丁目 | ○ | × | × | – |
三宅5丁目 | ○ | × | × | – |
三宅6丁目 | ○ | × | × | – |
三宅町 | ○ | × | × | – |
ヤ行 広島市佐伯区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
薬師が丘1丁目 | × | × | × | – |
薬師が丘2丁目 | × | × | × | – |
薬師が丘3丁目 | × | × | × | – |
薬師が丘4丁目 | × | × | × | – |
屋代1丁目 | ○ | × | × | – |
屋代2丁目 | ○ | × | × | – |
屋代3丁目 | ○ | × | × | – |
屋代町 | ○ | × | × | – |
八幡1丁目 | ○ | × | × | – |
八幡2丁目 | × | × | × | – |
八幡3丁目 | × | × | × | – |
八幡4丁目 | × | × | × | – |
八幡5丁目 | × | × | × | – |
八幡が丘1丁目 | × | × | × | – |
八幡が丘2丁目 | × | × | × | – |
八幡東1丁目 | ○ | × | × | – |
八幡東2丁目 | × | × | × | – |
八幡東3丁目 | × | × | × | – |
八幡東4丁目 | × | × | × | – |
湯来町下 | × | × | × | – |
湯来町白砂 | × | × | × | – |
湯来町菅沢 | × | × | × | – |
湯来町多田 | × | × | × | – |
湯来町葛原 | × | × | × | – |
湯来町伏谷 | × | × | × | – |
湯来町麦谷 | × | × | × | – |
湯来町和田 | × | × | × | – |
吉見園 | ○ | × | × | – |
ラ行 広島市佐伯区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
楽々園1丁目 | ○ | × | × | – |
楽々園2丁目 | ○ | × | × | – |
楽々園3丁目 | ○ | × | × | – |
楽々園4丁目 | ○ | × | × | – |
楽々園5丁目 | ○ | × | × | – |
楽々園6丁目 | ○ | × | × | – |
ワ行 広島市佐伯区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|
まとめ
広島市佐伯区のNURO光の対応エリアを調査しました。
掲載情報が更新されている可能性もあるため、念のため公式サイトでの再確認をお願いします。
公式サイトでは郵便番号を入力すればすぐ調べられます。