最終更新日 2024年2月8日 by 管理人
岡山県津山市のNURO光対応状況を調べました。
津山市は、岡山県の北東部の津山盆地に位置し、出雲街道の要衝として栄えました。津山城跡や昔ながらの町並みなどが数多く残っている城下町で、現在も岡山県北地域の中心都市です。
そんな岡山県津山市ですが、NURO光の対応状況はどうなっているでしょうか。
このページではNURO光公式サイトの情報を掲載しているので、かなり情報量が多くなっています。手早く知りたい方は、NURO光公式ページにて郵便番号で検索して下さい。
NURO光 2ギガ | NURO光 10ギガ | NURO光 20ギガ | NURO 光 for マンション 2ギガ |
|
---|---|---|---|---|
対象 | NUROの設備が未導入の 戸建て・集合住宅 | NUROの設備が導入済みの 集合住宅 |
||
最大速度 下り | 2 Gbps | 10Gbps | 20Gbps | 2 Gbps |
最大速度 上り | 1 Gbps | 10Gbps | 20Gbps | 1 Gbps |
賃貸の場合 | 自身で建物のオーナーに承諾を得る | 代理店にて、建物のオーナーの承諾を得る | ||
開通までの 最短期間 | 戸建て:1~3ヵ月程度 集合住宅:1~4ヵ月程度 | 1~2週間 |
【下の表の見方】
その地域の一部でも対応エリアであれば、「○」と表示されます。
NURO 光 for マンションが導入されていない集合住宅も、対応エリアなら通常の戸建てプランを利用できます。
NURO 光 for マンションが導入されている集合住宅は、通常の戸建てプランは利用できません。
NURO 光 for マンション導入済み建物名のあとの【】内は番地・枝番です。
ア行 岡山県津山市のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
阿波 | × | × | × | – |
阿波大高下 | × | × | × | – |
阿波大杉 | × | × | × | – |
阿波大畑 | × | × | × | – |
阿波尾所 | × | × | × | – |
阿波下沢 | × | × | × | – |
阿波竹之下 | × | × | × | – |
阿波中土居 | × | × | × | – |
阿波西谷 | × | × | × | – |
綾部 | × | × | × | – |
池ケ原 | ○ | × | × | – |
一色 | × | × | × | – |
一宮 | ○ | × | × | – |
市場 | × | × | × | – |
一方 | ○ | × | × | – |
井口 | ○ | × | × | – |
院庄 | ○ | × | × | – |
上之町 | ○ | × | × | – |
瓜生原 | ○ | × | × | – |
大岩 | × | × | × | – |
大篠 | × | × | × | – |
大谷 | ○ | × | × | – |
大田 | ○ | × | × | – |
大手町 | ○ | × | × | – |
大吉 | × | × | × | – |
奥津川 | × | × | × | – |
桶屋町 | ○ | × | × | – |
小桁 | ○ | × | × | – |
押入 | ○ | × | × | – |
押渕 | × | × | × | – |
小田中 | ○ | × | × | – |
小原 | ○ | × | × | – |
カ行 岡山県津山市のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
鍛治町 | ○ | × | × | – |
勝部 | ○ | × | × | – |
勝間田町 | ○ | × | × | – |
金井 | ○ | × | × | – |
金屋 | × | × | × | – |
上河原 | ○ | × | × | – |
上紺屋町 | ○ | × | × | – |
上高倉 | × | × | × | – |
上田邑 | ○ | × | × | – |
上野田 | × | × | × | – |
上村 | × | × | × | – |
上横野 | × | × | × | – |
加茂町青柳 | × | × | × | – |
加茂町宇野 | × | × | × | – |
加茂町小渕 | × | × | × | – |
加茂町河井 | × | × | × | – |
加茂町公郷 | × | × | × | – |
加茂町倉見 | × | × | × | – |
加茂町黒木 | × | × | × | – |
加茂町桑原 | × | × | × | – |
加茂町小中原 | × | × | × | – |
加茂町斉野谷 | × | × | × | – |
加茂町山下 | × | × | × | – |
加茂町下津川 | × | × | × | – |
加茂町塔中 | × | × | × | – |
加茂町知和 | ○ | × | × | – |
加茂町戸賀 | × | × | × | – |
加茂町百々 | × | × | × | – |
加茂町中原 | × | × | × | – |
加茂町楢井 | × | × | × | – |
加茂町成安 | × | × | × | – |
加茂町原口 | × | × | × | – |
加茂町物見 | × | × | × | – |
加茂町行重 | × | × | × | – |
茅町 | ○ | × | × | – |
川崎 | ○ | × | × | – |
河辺 | ○ | × | × | – |
河原町 | ○ | × | × | – |
北園町 | ○ | × | × | – |
北町 | ○ | × | × | – |
京町 | ○ | × | × | – |
草加部 | × | × | × | – |
くめ | × | × | × | – |
久米川南 | × | × | × | – |
桑上 | × | × | × | – |
桑下 | × | × | × | – |
神代 | × | × | × | – |
荒神山 | × | × | × | – |
河面 | ○ | × | × | – |
国分寺 | ○ | × | × | – |
小性町 | ○ | × | × | – |
サ行 岡山県津山市のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
細工町 | ○ | × | × | – |
堺町 | ○ | × | × | – |
坂上 | × | × | × | – |
里公文 | × | × | × | – |
里公文上 | × | × | × | – |
皿 | ○ | × | × | – |
山下 | ○ | × | × | – |
材木町 | ○ | × | × | – |
志戸部 | ○ | × | × | – |
紫保井 | ○ | × | × | – |
下紺屋町 | ○ | × | × | – |
下高倉西 | ○ | × | × | – |
下高倉東 | × | × | × | – |
下田邑 | ○ | × | × | – |
下野田 | × | × | × | – |
下横野 | × | × | × | – |
昭和町1丁目 | ○ | × | × | – |
昭和町2丁目 | ○ | × | × | – |
新魚町 | ○ | × | × | – |
新茅町 | ○ | × | × | – |
新職人町 | ○ | × | × | – |
城代町 | ○ | × | × | – |
神戸 | ○ | × | × | – |
杉宮 | × | × | × | – |
船頭町 | ○ | × | × | – |
総社 | ○ | × | × | – |
タ行 岡山県津山市のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
高尾 | ○ | × | × | – |
高野本郷 | ○ | × | × | – |
高野山西 | ○ | × | × | – |
種 | ○ | × | × | – |
田熊 | × | × | × | – |
田町 | ○ | × | × | – |
近長 | ○ | × | × | – |
椿高下 | ○ | × | × | – |
坪井上 | × | × | × | – |
坪井下 | × | × | × | – |
坪井町 | ○ | × | × | – |
津山口 | ○ | × | × | – |
鉄砲町 | ○ | × | × | – |
戸川町 | ○ | × | × | – |
戸島 | ○ | × | × | – |
戸脇 | × | × | × | – |
堂尾 | ○ | × | × | – |
ナ行 岡山県津山市のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
中北上 | × | × | × | – |
中北下 | × | × | × | – |
中島 | ○ | × | × | – |
中之町 | ○ | × | × | – |
中原 | ○ | × | × | – |
中村 | × | × | × | – |
楢 | × | × | × | – |
新田 | ○ | × | × | – |
新野東 | × | × | × | – |
新野山形 | × | × | × | – |
二階町 | ○ | × | × | – |
西今町 | ○ | × | × | – |
西上 | × | × | × | – |
西下 | × | × | × | – |
西新町 | ○ | × | × | – |
西田辺 | × | × | × | – |
西寺町 | ○ | × | × | – |
西中 | × | × | × | – |
西吉田 | ○ | × | × | – |
二宮 | ○ | × | × | – |
日本原 | × | × | × | – |
沼 | ○ | × | × | – |
野介代 | ○ | × | × | – |
野村 | ○ | × | × | – |
ハ行 岡山県津山市のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
林田 | ○ | × | × | – |
林田町 | ○ | × | × | – |
橋本町 | ○ | × | × | – |
原 | × | × | × | – |
日上 | ○ | × | × | – |
東一宮 | × | × | × | – |
東新町 | ○ | × | × | – |
東田辺 | × | × | × | – |
平福 | ○ | × | × | – |
吹屋町 | ○ | × | × | – |
福井 | × | × | × | – |
福田 | ○ | × | × | – |
福田下 | × | × | × | – |
福力 | ○ | × | × | – |
福渡町 | ○ | × | × | – |
伏見町 | ○ | × | × | – |
堀坂 | × | × | × | – |
本町2丁目 | ○ | × | × | – |
本町3丁目 | ○ | × | × | – |
マ行 岡山県津山市のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
三浦 | × | × | × | – |
南方中 | × | × | × | – |
南新座 | ○ | × | × | – |
南町1丁目 | ○ | × | × | – |
美濃町 | ○ | × | × | – |
宮尾 | × | × | × | – |
宮部上 | × | × | × | – |
宮部下 | × | × | × | – |
宮脇町 | ○ | × | × | – |
妙原 | × | × | × | – |
元魚町 | ○ | × | × | – |
籾保 | ○ | × | × | – |
ヤ行 岡山県津山市のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
八出 | ○ | × | × | – |
八社 | × | × | × | – |
安井 | × | × | × | – |
安岡町 | ○ | × | × | – |
山方 | × | × | × | – |
山北 | ○ | × | × | – |
弥生町 | ○ | × | × | – |
油木上 | × | × | × | – |
油木北 | × | × | × | – |
油木下 | × | × | × | – |
横山 | ○ | × | × | – |
吉見 | × | × | × | – |
ラ行 岡山県津山市のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
領家 | × | × | × | – |
ワ行 岡山県津山市のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|
まとめ
岡山県津山市のNURO光の対応エリアを調査しました。
掲載情報が更新されている可能性もあるため、念のため公式サイトでの再確認をお願いします。
公式サイトでは郵便番号を入力すればすぐ調べられます。