光回線はどこを選べばいい?
ほとんどの人が選ぶとき気にするポイントは
- 住んでいるところで契約できるか?
- 料金は安いか?
- 快適に使えるか?
の3つでしょう。
1の「住んでいるところで契約できるか?」については、ここでは都道府県別で契約可能な光回線サービスをピックアップしているため、自分の住んでるエリアから選べば問題ありません。
(といっても地区によって非対応なこともあるので詳細は公式サイトでご確認下さい)
よって残り2つを満たす光回線サービスがベストです。
ただ「私はブランドで選ぶ!」って人も快適さや料金は一応チェックしておくと後悔することがありません。
そこで快適性や価格を比較して最適な光回線サービスを地域別にピックアップしました。
料金は光回線サービス公式サイトに掲載されている金額を比較。
快適さの比較基準は、以下で紹介する3つの調査会社が発表した満足度ランキングを参照しています。
【都道府県別】
光回線の快適性・価格の安さを徹底比較!
快適性は調査会社の2017年度満足度ランキングを参照。満足度が高い=快適と判断しています。
満足度ランキング
エリア | 価格.com | RBB TODAY | JDパワー |
---|---|---|---|
北海道 | ドコモ光 | フレッツ光 | auひかり |
東北 | auひかり | auひかり | ドコモ光 |
関東 | NURO光 | NURO光 | NURO光 |
中部 | auひかり | コミュファ光 | コミュファ光 |
北陸 | eo光 | eo光 | eo光 |
近畿 | eo光 | eo光 | eo光 |
中国 | フレッツ光 | フレッツ光 | MEGA EGG |
四国 | フレッツ光 | ピカラ光 | ピカラ光 |
九州 | BBIQ光 | ドコモ光 | BBIQ光 |
※価格.comでは「関東/東北」でNURO光が1位となっていましたが「東北」でサービス展開していないため2位のauひかりを1位としてあります。
※北陸エリアのeo光は福井県のみ対応、その他地区はauひかりがおすすめです
バラバラなエリアもありますが、少なくともここで選ばれている光回線サービスで、さらに3社とも赤文字で同じ業者が選ばれているなら快適に使える可能性が高くなります。
ので、あとは料金を比較して「ここだ!」と思うところを選びましょう。
価格の安さは満足度ランキングに挙がっている光回線サービスを中心にピックアップ。
ほとんどが2年縛り契約なので、2年利用時の合計金額(初期費用3000円とキャッシュバック、工事費の合算)を比較しました。
地域別のイチオシをすぐ知りたい方はこちら
⇒エリア別サービスの比較結果へ
光回線サービスのコース別月額料金と2年契約時の総額費用を比較
満足度ランキングには入っていませんでしたが、ソフトバンクユーザーも多いためセット割引によって安くなりやすいソフトバンク光も加えておきました。
▼一戸建ての場合
光回線サービス プラン名 | 月額料金 | 工事費 | キャッシュバック ()内は乗り換え時 | 2年総額 (初期費用3000円) |
---|---|---|---|---|
フレッツ光ネクスト ギガファミリー・ スマートタイプ (東日本/3戸以下) | 4600+ プロバイダ料 | 18000 | 0 | 131400円+ プロバイダ料 |
フレッツ光ネクスト ファミリー・ スーパーハイスピードタイプ 隼(西日本) | 3810+ プロバイダ料 | 18000 | 0 | 112440円+ プロバイダ料 |
auひかりホーム ギガ得プラン | 1年目 5100 2年目 5000 3年目~4900 | 0 | 20000 (30000) | 104200円(94200円) |
auひかりホーム 標準プラン(期限なし) | 6300 | 0 | 20000 (30000) | 134200円(124200円) |
NURO光G2V (7階以下) | 4743 | 0 | 30000 | 86832円 |
NURO光G2 (7階以下) (期限なし) | 7124 | 0 | 30000 | 143976円 |
コミュファ 1ギガホーム | 5550 | 25000 (安心サポートセット 同時加入で無料) | 0 | 158900円 (初期費用700円) (安心サポートあり133900円) |
コミュファ 1ギガホーム・セレクト | 4130+プロバイダ料 | 25000 (安心サポートセット 同時加入で無料) | 0 | 124820円 (初期費用700円) (安心サポートあり99820円) |
eo光ネット ホームタイプ 1ギガコース | 4953 | 0 | 0 | 121872円 |
eo光ネット ホームタイプ 100Mコース | 4667 | 0 | 0 | 115008円 |
メガエッグ光 ネットホーム | 5300 | 0 | 15000 | 115200円 |
ピカラ光ねっと ホームタイプ ステップコース 5(5年契約) | 2年目まで 4500 5年目まで 4400 8年目まで 4300 9年目~ 4200 | 25000 | 0 | 133000円 (初期費用なし) |
ピカラ光ねっと ホームタイプ ステップコース3 (3年契約) | 3年目まで 4600 6年目まで 4500 9年目まで 4400 10年目~ 4200 | 25000 | 0 | 135400円 (初期費用なし) |
ピカラ光ねっと ホームタイプ フラットコース (3年契約) | 4900 | 25000 | 0 | 142600円 (初期費用なし) |
ピカラ光ねっと ホームタイプ 標準コース (2年契約) | 5200 | 25000 | 0 | 149800円 (初期費用なし) |
BBIQホームタイプ ギガコース (5年契約) | 4700 | 0 | 10000 (商品券) | 102800円 (初期費用なし) |
BBIQホームタイプ 100Mコース (5年契約) | 4400 | 0 | 10000 (商品券) | 95600円 (初期費用なし) |
BBIQホームタイプ 通常コース (期間なし) | 5500 | 0 | 10000 (商品券) | 122000円 (初期費用なし) |
ドコモ戸建て (2年契約) | タイプA 5200 タイプB 5400 単独タイプ 5000+α | 18000 | 10000 (dポイント) | A 135800円 B 140600円 単独 131000円+α |
ドコモ戸建て (期間なし) | タイプA 6700 タイプB 6900 単独タイプ 6500+α | 18000 | 10000 (dポイント) | A 171800円 B 176600円 単独 167000円+α |
ソフトバンク 5年契約 | 4700 | 24000 | 0 (商品券24000) | 136800円(112800円) |
ソフトバンク 2年契約 | 5200 | 24000 | 0 (商品券24000) | 151800円(127800円) |
※ひかり電話、通話料、テレビ料金は別です
▼マンション・アパートなど集合住宅の場合
光回線サービス プラン名 | 月額料金 | 工事費 | キャッシュバック ()内は乗り換え時 | 2年総額 (初期費用3000円) |
---|---|---|---|---|
フレッツ光ネクスト ギガマンション・ スマートタイプ (東日本/4戸以上) | 3950+ プロバイダ料 | 15000 | 0 | 112800円+ プロバイダ料 |
同上 (東日本/8戸以上) | 3350+ プロバイダ料 | 15000 | 0 | 98400円+ プロバイダ料 |
同上 (東日本/16戸以上) | 2950+ プロバイダ料 | 15000 | 0 | 88800円+ プロバイダ料 |
フレッツ光ネクスト ファミリー・スーパー ハイスピードタイプ 隼(西日本/6戸以上) | 3420+ プロバイダ料 | 15000 | 0 | 100080円+ プロバイダ料 |
同上 (西日本/8戸以上) | 2930+ プロバイダ料 | 15000 | 0 | 88320円+ プロバイダ料 |
同上 (西日本/16戸以上) | 2530+ プロバイダ料 | 15000 | 0 | 78720円+ プロバイダ料 |
auひかり マンション | 3800 | 0 | 30000 (30000) | 94200円 |
NURO光 (8階以上) | 4~6人 2500 7人 2400 8人 2300 9人 2200 10人 1900 | 40000 | 10000 | 4~6人93000円 7人90600円 8人88200円 9人85800円 10人78600円 |
コミュファ1ギガ マンションF | 5250 | 25000 (安心サポートセット 同時加入で無料) | 0 | 151700円 (初期費用700円) (安心サポートあり126700円) |
コミュファ1ギガ マンションF セレクト | 4130 | 25000 (安心サポートセット 同時加入で無料) | 0 | 124820円 (初期費用700円) (安心サポートあり99820円) |
eo光ネット マンションタイプ VDSL方式 | モデムレンタル3524 モデム買取3124 | 0 | 0 | モデムレンタル84576円 モデム買取83262円 |
eo光ネット マンションタイプ VDSL-S方式 | モデムレンタル3791 モデム買取3391 | 0 | 0 | モデムレンタル90984円 モデム買取102670円 |
メガエッグ光ネット マンション | 4100 | 0 | 15000 | 86400円 |
ピカラ光ねっと マンションタイプ フラットコース (3年契約) | 3700 | 25000 | 0 | 113800円 (初期費用なし) |
ピカラ光ねっと マンションタイプ 標準コース (2年契約) | 4000 | 25000 | 0 | 121000円 (初期費用なし) |
BBIQ マンションタイプ 5年契約 | 1戸のみ 5500 2~7戸 4800 8~15戸 4300 16戸~ 3800 | 0 | 10000 (商品券) | 1戸のみ122000円 2~7戸105200円 8~15戸93200円 16戸~81200円 (初期費用なし) |
ドコモ マンション (2年契約) | タイプA 4000 タイプB 4200 単独タイプ 3800+α | 15000 | 10000 (dポイント) | A 104000円 B 108800円 単独 99200円+α |
ドコモ マンション (契約期間なし) | タイプA 5000 タイプB 5200 単独タイプ 4800+α | 15000 | 10000 (dポイント) | A 128000円 B 132800円 単独 123200円+α |
ソフトバンク マンション | 3800 | 24000 | 0 (乗り換え 24000商品券) | 118200円 (94200円) |
※ひかり電話、通話料、テレビ料金は別です
上で取り上げた光回線サービスから、都道府県別におすすめをピックアップしました。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
エリア別の提供されている光回線サービスと比較結果
北海道で展開している光回線サービスを比較
都道府県 | 光回線 独自系 | フレッツ光 光コラボ系 |
---|---|---|
北海道 | フレッツ(東日本) auひかり | ドコモ ソフトバンク |
北海道エリア比較結果 イチオシはここ!
満足度ランキングでは「フレッツ光」「auひかり」「ドコモ光」が選ばれていてバラバラです。
この中なら料金面で安くなる「auひかり」か「ドコモ光」がベスト。
この2社ならそれぞれの携帯電話を契約している場合、セット割引が適用されます。
⇒auひかり代理店比較
⇒GMOとくとくBB×ドコモ光の評判や特徴
東北で展開している光回線サービスを比較
都道府県 | 光回線 | フレッツ光 光コラボ系 |
---|---|---|
青森 | フレッツ(東日本) auひかり | ドコモ ソフトバンク |
岩手 | フレッツ(東日本) auひかり | ドコモ ソフトバンク |
秋田 | フレッツ(東日本) auひかり | ドコモ ソフトバンク |
宮城 | フレッツ(東日本) auひかり | ドコモ ソフトバンク |
山形 | フレッツ(東日本) auひかり | ドコモ ソフトバンク |
福島 | フレッツ(東日本) auひかり | ドコモ ソフトバンク |
東北エリアの比較結果 イチオシはここ!
満足度ランキングで選ばれたのは「auひかり」「ドコモ光」の2つですが、イチオシはauひかり。
ただしドコモ携帯ユーザーはドコモがベストです。
⇒auひかり代理店比較
⇒GMOとくとくBB×ドコモ光の評判や特徴
関東で展開している光回線サービスを比較
都道府県 | 光回線 | フレッツ光 光コラボ系 |
---|---|---|
東京 | フレッツ(東日本) NURO光 auひかり | ドコモ ソフトバンク |
千葉 | フレッツ(東日本) NURO光 auひかり | ドコモ ソフトバンク |
茨城 | フレッツ(東日本) NURO光 auひかり | ドコモ ソフトバンク |
神奈川 | フレッツ(東日本) NURO光 auひかり | ドコモ ソフトバンク |
埼玉 | フレッツ(東日本) NURO光 auひかり | ドコモ ソフトバンク |
栃木 | フレッツ(東日本) NURO光 auひかり | ドコモ ソフトバンク |
群馬 | フレッツ(東日本) NURO光 auひかり | ドコモ ソフトバンク |
山梨 | フレッツ(東日本) NURO光 auひかり | ドコモ ソフトバンク |
関東エリアの比較結果 イチオシはここ!(山梨県以外)
関東地区は比較するまでもなく「NURO光」がベスト!ソフトバンクユーザーならセット割引もあってさらにおトクです。
auユーザーなら「auひかり」もありですが、選ぶなら安さと快適さを両立させている「NURO光」一択です。キャッシュバックや初月無料など特典も充実しています。
念のため公式サイトで今住んでる地区が対応しているかチェックしておきましょう。
⇒
ただし山梨県は対象外エリア。ですので「auひかり」か「ドコモ」がベストです。
北陸で展開している光回線サービスを比較
都道府県 | 光回線 | フレッツ光 光コラボ系 |
---|---|---|
新潟 | フレッツ(東日本) auひかり | ドコモ ソフトバンク |
富山 | フレッツ(東日本) auひかり | ドコモ ソフトバンク |
石川 | フレッツ(東日本) auひかり | ドコモ ソフトバンク |
福井 | フレッツ(西日本) eo光 | ドコモ ソフトバンク |
北陸エリアの比較結果 イチオシはここ!
満足度ランキングでは「eo光」ですが、引けるエリアは福井県のみ。福井県に住んでいるならここにしましょう。
新潟、富山、石川県はauかドコモがおすすめです。
中部で展開している光回線サービスを比較
都道府県 | 光回線 | フレッツ光 光コラボ系 |
---|---|---|
静岡 | フレッツ(西日本) コミュファ(戸建て) auひかり(集合住宅) | ドコモ ソフトバンク |
愛知 | フレッツ(西日本) コミュファ(戸建て) auひかり(集合住宅) | ドコモ ソフトバンク |
岐阜 | フレッツ(西日本) コミュファ(戸建て) auひかり(集合住宅) | ドコモ ソフトバンク |
三重 | フレッツ(西日本) コミュファ(戸建て) auひかり(集合住宅) | ドコモ ソフトバンク |
長野 | フレッツ(西日本) auひかり | ドコモ ソフトバンク |
中部エリアの比較結果 イチオシはここ!
満足度ランキングで選ばれたのは「コミュファ光」「auひかり」の2社。
ですがコミュファはauに買収されているので同じようなもの。
ただ同じ会社ってことで戸建てとマンションで分けられています。
⇒コミュファ光なら【コミュファ光.com】

⇒代理店比較
近畿で展開している光回線サービスを比較
都道府県 | 光回線 | フレッツ光 光コラボ系 |
---|---|---|
大阪 | フレッツ(西日本) eo光 | ドコモ ソフトバンク |
京都 | フレッツ(西日本) eo光 | ドコモ ソフトバンク |
滋賀 | フレッツ(西日本) eo光 | ドコモ ソフトバンク |
兵庫 | フレッツ(西日本) eo光 | ドコモ ソフトバンク |
和歌山 | フレッツ(西日本) eo光 | ドコモ ソフトバンク |
奈良 | フレッツ(西日本) eo光 | ドコモ ソフトバンク |
近畿エリアの比較結果 イチオシはここ!
満足度ランキングで3社に選ばれている「eo光」で決まりです。
eoと提携しているauひかりは選べません。
中国で展開している光回線サービスを比較
都道府県 | 光回線 | フレッツ光 光コラボ系 |
---|---|---|
山口 | フレッツ(西日本) MEGA EGG auひかり | ドコモ ソフトバンク |
岡山 | フレッツ(西日本) MEGA EGG auひかり | ドコモ ソフトバンク |
広島 | フレッツ(西日本) MEGA EGG auひかり | ドコモ ソフトバンク |
鳥取 | フレッツ(西日本) MEGA EGG auひかり | ドコモ ソフトバンク |
島根 | フレッツ(西日本) MEGA EGG auひかり | ドコモ ソフトバンク |
中国エリアの比較結果 イチオシはここ!
満足度ランキング2社でトップの「フレッツ光西日本」が一番快適に使えるでしょう。
⇒フレッツ光新規申込で最大50,000円キャッシュバック!

ただし、安さも欲しいなら「MEGA EGG」がベストですね。
⇒MEGA EGGなら【メガエッグ.com】

四国で展開している光回線サービスを比較
都道府県 | 光回線 | フレッツ光 光コラボ系 |
---|---|---|
香川 | フレッツ(西日本) ピカラ auひかり | ドコモ ソフトバンク |
高知 | フレッツ(西日本) ピカラ auひかり | ドコモ ソフトバンク |
愛媛 | フレッツ(西日本) ピカラ auひかり | ドコモ ソフトバンク |
徳島 | フレッツ(西日本) ピカラ auひかり | ドコモ ソフトバンク |
四国エリアの比較結果 イチオシはここ!
ピカラがおすすめですが、住まいのタイプによって安さが違い、キャッシュバックを含めるとフレッツが安くなります。
⇒フレッツ光新規申込で最大50,000円キャッシュバック!

⇒ピカラ光.com

九州で展開している光回線サービスを比較
都道府県 | 光回線 | フレッツ光 光コラボ系 |
---|---|---|
福岡 | フレッツ(西日本) BBIQ auひかり | ドコモ ソフトバンク |
大分 | フレッツ(西日本) BBIQ auひかり | ドコモ ソフトバンク |
佐賀 | フレッツ(西日本) BBIQ auひかり | ドコモ ソフトバンク |
長崎 | フレッツ(西日本) BBIQ auひかり | ドコモ ソフトバンク |
熊本 | フレッツ(西日本) BBIQ auひかり | ドコモ ソフトバンク |
宮崎 | フレッツ(西日本) BBIQ auひかり | ドコモ ソフトバンク |
鹿児島 | フレッツ(西日本) BBIQ auひかり | ドコモ ソフトバンク |
九州エリアの比較結果 イチオシはここ!
満足度の高いBBIQ(ビビック)かドコモのどちらか。
ドコモユーザーならドコモ、au、ソフトバンク、格安スマホユーザーならBBIQがトータルで安くなります。
⇒ドコモ光×GMOとくとくBB
⇒BBIQ公式サイト
沖縄で展開している光回線サービスを比較
都道府県 | 光回線 | フレッツ光 光コラボ系 |
---|---|---|
沖縄 | フレッツ(西日本) | ドコモ ソフトバンク |
沖縄エリアの比較結果 イチオシはここ!
本州から離れているためNTT以外の会社は進出していないようです。
そのためフレッツかフレッツの光コラボ事業者から選ぶことになります。
ただ調査会社の満足度ランキングでは調査対象となっていないため、他のエリアで選ばれているフレッツかドコモがベストでしょう。
⇒ドコモ光×GMOとくとくBBの評判まとめ