広島市安佐北区のNURO光対応状況を調べました。
広島市安佐北区は広島市の8つの区の中で最も面積の大きな区で、広島市のおよそ40%ほどを占めています。安佐動物公園では、キリンやライオンなど170種類の動物を見ることができ、自然とふれあうことができる場となっています。
そんな広島市安佐北区ですが、NURO光の対応状況はどうなっているでしょうか。
この記事ではNURO光公式サイトの情報を掲載しているので、かなり情報量が多くなっています。手早く知りたい方は、NURO光公式ページにて郵便番号で検索して下さい。
NURO光 2ギガ | NURO光 10ギガ | NURO光 20ギガ | NURO 光 for マンション 2ギガ |
|
---|---|---|---|---|
対象 | NUROの設備が未導入の 戸建て・集合住宅 | NUROの設備が導入済みの 集合住宅 |
||
最大速度 下り | 2 Gbps | 10Gbps | 20Gbps | 2 Gbps |
最大速度 上り | 1 Gbps | 10Gbps | 20Gbps | 1 Gbps |
賃貸の場合 | 自身で建物のオーナーに承諾を得る | 代理店にて、建物のオーナーの承諾を得る | ||
開通までの 最短期間 | 戸建て:1~3ヵ月程度 集合住宅:1~4ヵ月程度 | 1~2週間 |
【下の表の見方】
その地域の一部でも対応エリアであれば、「○」と表示されます。
NURO 光 for マンションが導入されていない集合住宅も、対応エリアなら通常の戸建てプランを利用できます。
NURO 光 for マンションが導入されている集合住宅は、通常の戸建てプランは利用できません。
NURO 光 for マンション導入済み建物名のあとの【】内は番地・枝番です。
ア行 広島市安佐北区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
安佐町飯室 | ○ | × | × | – |
安佐町後山 | × | × | × | – |
安佐町小河内 | × | × | × | – |
安佐町くすの木台 | × | × | × | – |
安佐町久地 | × | × | × | – |
安佐町毛木 | × | × | × | – |
安佐町鈴張 | × | × | × | – |
安佐町筒瀬 | ○ | × | × | – |
安佐町動物園 | × | × | × | – |
安佐町宮野 | × | × | × | – |
あさひが丘1丁目 | × | × | × | – |
あさひが丘2丁目 | × | × | × | – |
あさひが丘3丁目 | × | × | × | – |
あさひが丘4丁目 | × | × | × | – |
あさひが丘5丁目 | × | × | × | – |
あさひが丘6丁目 | × | × | × | – |
あさひが丘7丁目 | × | × | × | – |
あさひが丘8丁目 | × | × | × | – |
あさひが丘9丁目 | × | × | × | – |
大林1丁目 | ○ | × | × | – |
大林2丁目 | ○ | × | × | – |
大林3丁目 | ○ | × | × | – |
大林4丁目 | ○ | × | × | – |
大林町 | ○ | × | × | – |
小河原町 | × | × | × | – |
落合1丁目 | ○ | × | × | – |
落合2丁目 | ○ | × | × | – |
落合3丁目 | ○ | × | × | – |
落合4丁目 | ○ | × | × | – |
落合5丁目 | ○ | × | × | – |
落合町 | ○ | × | × | – |
落合南1丁目 | ○ | × | × | – |
落合南2丁目 | ○ | × | × | – |
落合南3丁目 | ○ | × | × | – |
落合南4丁目 | ○ | × | × | – |
落合南5丁目 | ○ | × | × | – |
落合南6丁目 | ○ | × | × | – |
落合南7丁目 | ○ | × | × | – |
落合南8丁目 | ○ | × | × | – |
落合南9丁目 | ○ | × | × | – |
落合南町 | ○ | × | × | – |
カ行 広島市安佐北区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
可部1丁目 | ○ | × | × | – |
可部2丁目 | ○ | × | × | – |
可部3丁目 | ○ | × | × | – |
可部4丁目 | ○ | × | × | – |
可部5丁目 | ○ | × | × | – |
可部6丁目 | ○ | × | × | – |
可部7丁目 | ○ | × | × | – |
可部8丁目 | ○ | × | × | – |
可部9丁目 | ○ | × | × | – |
可部町綾ケ谷 | ○ | × | × | – |
可部町今井田 | ○ | × | × | – |
可部町上原 | ○ | × | × | – |
可部町大毛寺 | ○ | × | × | – |
可部町勝木 | ○ | × | × | – |
可部町上町屋 | ○ | × | × | – |
可部町下町屋 | ○ | × | × | – |
可部町城 | ○ | × | × | – |
可部町桐原 | ○ | × | × | – |
可部町中島 | ○ | × | × | – |
可部町南原 | ○ | × | × | – |
可部東1丁目 | ○ | × | × | – |
可部東2丁目 | ○ | × | × | – |
可部東3丁目 | ○ | × | × | – |
可部東4丁目 | ○ | × | × | – |
可部東5丁目 | ○ | × | × | – |
可部東6丁目 | ○ | × | × | – |
可部南1丁目 | ○ | × | × | – |
可部南2丁目 | ○ | × | × | – |
可部南3丁目 | ○ | × | × | – |
可部南4丁目 | ○ | × | × | – |
可部南5丁目 | ○ | × | × | – |
上深川町 | × | × | × | – |
亀崎1丁目 | ○ | × | × | – |
亀崎2丁目 | ○ | × | × | – |
亀崎3丁目 | ○ | × | × | – |
亀崎4丁目 | ○ | × | × | – |
亀山1丁目 | ○ | × | × | – |
亀山2丁目 | ○ | × | × | – |
亀山3丁目 | ○ | × | × | – |
亀山4丁目 | ○ | × | × | – |
亀山5丁目 | ○ | × | × | – |
亀山6丁目 | ○ | × | × | – |
亀山7丁目 | ○ | × | × | – |
亀山8丁目 | ○ | × | × | – |
亀山9丁目 | ○ | × | × | – |
亀山西1丁目 | ○ | × | × | – |
亀山西2丁目 | ○ | × | × | – |
亀山南1丁目 | ○ | × | × | – |
亀山南2丁目 | ○ | × | × | – |
亀山南3丁目 | ○ | × | × | – |
亀山南4丁目 | ○ | × | × | – |
亀山南5丁目 | ○ | × | × | – |
狩留家町 | × | × | × | – |
口田1丁目 | ○ | × | × | – |
口田2丁目 | ○ | × | × | – |
口田3丁目 | ○ | × | × | – |
口田4丁目 | ○ | × | × | – |
口田5丁目 | ○ | × | × | – |
口田町 | ○ | × | × | – |
口田南1丁目 | ○ | × | × | – |
口田南2丁目 | ○ | × | × | – |
口田南3丁目 | ○ | × | × | – |
口田南4丁目 | ○ | × | × | – |
口田南5丁目 | ○ | × | × | – |
口田南6丁目 | ○ | × | × | – |
口田南7丁目 | ○ | × | × | – |
口田南8丁目 | ○ | × | × | – |
口田南9丁目 | ○ | × | × | – |
口田南町 | ○ | × | × | – |
倉掛1丁目 | ○ | × | × | – |
倉掛2丁目 | ○ | × | × | – |
倉掛3丁目 | ○ | × | × | – |
サ行 広島市安佐北区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
白木町秋山 | × | × | × | – |
白木町有留 | × | × | × | – |
白木町市川 | × | × | × | – |
白木町井原 | × | × | × | – |
白木町小越 | × | × | × | – |
白木町古屋 | × | × | × | – |
白木町志路 | × | × | × | – |
白木町三田 | × | × | × | – |
タ行 広島市安佐北区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|
ナ行 広島市安佐北区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|
ハ行 広島市安佐北区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
深川1丁目 | ○ | × | × | – |
深川2丁目 | ○ | × | × | – |
深川3丁目 | ○ | × | × | – |
深川4丁目 | ○ | × | × | – |
深川5丁目 | ○ | × | × | – |
深川6丁目 | ○ | × | × | – |
深川7丁目 | ○ | × | × | – |
深川8丁目 | ○ | × | × | – |
深川町 | ○ | × | × | – |
マ行 広島市安佐北区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
真亀1丁目 | ○ | × | × | – |
真亀2丁目 | ○ | × | × | – |
真亀3丁目 | ○ | × | × | – |
真亀4丁目 | ○ | × | × | – |
真亀5丁目 | ○ | × | × | – |
三入1丁目 | ○ | × | × | – |
三入2丁目 | ○ | × | × | – |
三入3丁目 | ○ | × | × | – |
三入4丁目 | ○ | × | × | – |
三入5丁目 | ○ | × | × | – |
三入6丁目 | ○ | × | × | – |
三入7丁目 | ○ | × | × | – |
三入東1丁目 | ○ | × | × | – |
三入東2丁目 | ○ | × | × | – |
三入南1丁目 | ○ | × | × | – |
三入南2丁目 | ○ | × | × | – |
ヤ行 広島市安佐北区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|
ラ行 広島市安佐北区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|
ワ行 広島市安佐北区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|
まとめ
広島市安佐北区のNURO光の対応エリアを調査しました。
掲載情報が更新されている可能性もあるため、念のため公式サイトでの再確認をお願いします。
公式サイトでは郵便番号を入力すればすぐ調べられます。