広島市東区のNURO光対応状況を調べました。
広島市東区は南側に広島駅が隣接し、北東には山陽自動車道広島東ICを有する、便利な区です。住宅地や商業地、農業地など変化に富んでおり、市内唯一の国宝不動院金堂もあります。
そんな魅力的な広島市東区ですが、NURO光の対応状況はどうなっているでしょうか。
この記事ではNURO光公式サイトの情報を掲載しているので、かなり情報量が多くなっています。手早く知りたい方は、NURO光公式ページにて郵便番号で検索して下さい。
NURO光 2ギガ | NURO光 10ギガ | NURO光 20ギガ | NURO 光 for マンション 2ギガ |
|
---|---|---|---|---|
対象 | NUROの設備が未導入の 戸建て・集合住宅 | NUROの設備が導入済みの 集合住宅 |
||
最大速度 下り | 2 Gbps | 10Gbps | 20Gbps | 2 Gbps |
最大速度 上り | 1 Gbps | 10Gbps | 20Gbps | 1 Gbps |
賃貸の場合 | 自身で建物のオーナーに承諾を得る | 代理店にて、建物のオーナーの承諾を得る | ||
開通までの 最短期間 | 戸建て:1~3ヵ月程度 集合住宅:1~4ヵ月程度 | 1~2週間 |
【下の表の見方】
その地域の一部でも対応エリアであれば、「○」と表示されます。
NURO 光 for マンションが導入されていない集合住宅も、対応エリアなら通常の戸建てプランを利用できます。
NURO 光 for マンションが導入されている集合住宅は、通常の戸建てプランは利用できません。
NURO 光 for マンション導入済み建物名のあとの【】内は番地・枝番です。
ア行 広島市東区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
曙1丁目 | ○ | × | × | – |
曙2丁目 | ○ | × | × | – |
曙3丁目 | ○ | × | × | – |
曙4丁目 | ○ | × | × | – |
曙5丁目 | ○ | × | × | – |
愛宕町 | ○ | × | × | – |
牛田旭1丁目 | ○ | × | × | – |
牛田旭2丁目 | ○ | × | × | – |
牛田新町1丁目 | ○ | × | × | – |
牛田新町2丁目 | ○ | × | × | – |
牛田新町3丁目 | ○ | × | × | – |
牛田新町4丁目 | ○ | × | × | – |
牛田中1丁目 | ○ | × | × | – |
牛田中2丁目 | ○ | × | × | – |
牛田東1丁目 | ○ | × | × | – |
牛田東2丁目 | ○ | × | × | – |
牛田東3丁目 | ○ | × | × | – |
牛田東4丁目 | ○ | × | × | – |
牛田本町1丁目 | ○ | × | × | – |
牛田本町2丁目 | ○ | × | × | – |
牛田本町3丁目 | ○ | × | × | – |
牛田本町4丁目 | ○ | × | × | – |
牛田本町5丁目 | ○ | × | × | – |
牛田本町6丁目 | ○ | × | × | パークナード牛田本町イーストウィング【1-25】 |
牛田南1丁目 | ○ | × | × | – |
牛田南2丁目 | ○ | × | × | – |
牛田山 | × | × | × | – |
牛田早稲田1丁目 | ○ | × | × | – |
牛田早稲田2丁目 | ○ | × | × | – |
牛田早稲田3丁目 | ○ | × | × | – |
牛田早稲田4丁目 | ○ | × | × | – |
馬木1丁目 | ○ | × | × | – |
馬木2丁目 | × | × | × | – |
馬木3丁目 | × | × | × | – |
馬木4丁目 | × | × | × | – |
馬木5丁目 | × | × | × | – |
馬木6丁目 | × | × | × | – |
馬木7丁目 | × | × | × | – |
馬木8丁目 | × | × | × | – |
馬木9丁目 | × | × | × | – |
馬木町 | × | × | × | – |
尾長西1丁目 | ○ | × | × | – |
尾長西2丁目 | ○ | × | × | – |
尾長東1丁目 | ○ | × | × | – |
尾長東2丁目 | ○ | × | × | – |
尾長東3丁目 | ○ | × | × | – |
尾長町 | ○ | × | × | – |
カ行 広島市東区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
上大須賀町 | ○ | × | × | – |
上温品1丁目 | ○ | × | × | – |
上温品2丁目 | ○ | × | × | – |
上温品3丁目 | ○ | × | × | – |
上温品4丁目 | ○ | × | × | – |
サ行 広島市東区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|
タ行 広島市東区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|
ナ行 広島市東区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
中山鏡が丘 | ○ | × | × | – |
中山上1丁目 | ○ | × | × | – |
中山上2丁目 | ○ | × | × | – |
中山北町 | ○ | × | × | – |
中山新町1丁目 | ○ | × | × | – |
中山新町2丁目 | ○ | × | × | – |
中山新町3丁目 | ○ | × | × | – |
中山中町 | ○ | × | × | – |
中山西1丁目 | ○ | × | × | – |
中山西2丁目 | ○ | × | × | – |
中山東1丁目 | ○ | × | × | – |
中山東2丁目 | ○ | × | × | – |
中山東3丁目 | ○ | × | × | – |
中山南1丁目 | ○ | × | × | – |
中山南2丁目 | ○ | × | × | – |
温品1丁目 | ○ | × | × | – |
温品2丁目 | ○ | × | × | – |
温品3丁目 | ○ | × | × | – |
温品4丁目 | ○ | × | × | – |
温品5丁目 | ○ | × | × | – |
温品6丁目 | ○ | × | × | – |
温品7丁目 | ○ | × | × | – |
温品8丁目 | ○ | × | × | – |
温品町 | ○ | × | × | – |
ハ行 広島市東区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
光が丘 | ○ | × | × | – |
光町1丁目 | ○ | × | × | – |
光町2丁目 | ○ | × | × | – |
東蟹屋町 | ○ | × | × | – |
東山町 | ○ | × | × | – |
福田1丁目 | × | × | × | – |
福田2丁目 | × | × | × | – |
福田3丁目 | × | × | × | – |
福田4丁目 | × | × | × | – |
福田5丁目 | × | × | × | – |
福田6丁目 | × | × | × | – |
福田7丁目 | × | × | × | – |
福田8丁目 | × | × | × | – |
福田町 | × | × | × | – |
二葉の里1丁目 | ○ | × | × | – |
二葉の里2丁目 | ○ | × | × | – |
二葉の里3丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂出江1丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂出江2丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂大上1丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂大上2丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂大上3丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂大上4丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂数甲1丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂数甲2丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂くるめ木1丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂くるめ木2丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂桜上町 | ○ | × | × | – |
戸坂桜西町 | ○ | × | × | – |
戸坂桜東町 | ○ | × | × | – |
戸坂城山町 | ○ | × | × | – |
戸坂新町1丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂新町2丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂新町3丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂千足1丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂千足2丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂惣田1丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂惣田2丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂町 | ○ | × | × | – |
戸坂中町 | ○ | × | × | – |
戸坂長尾台 | ○ | × | × | – |
戸坂南1丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂南2丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂山崎町 | ○ | × | × | – |
戸坂山根1丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂山根2丁目 | ○ | × | × | – |
戸坂山根3丁目 | ○ | × | × | – |
マ行 広島市東区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|
ヤ行 広島市東区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
矢賀1丁目 | ○ | × | × | – |
矢賀2丁目 | ○ | × | × | – |
矢賀3丁目 | ○ | × | × | – |
矢賀4丁目 | ○ | × | × | – |
矢賀5丁目 | ○ | × | × | – |
矢賀6丁目 | ○ | × | × | – |
矢賀新町1丁目 | ○ | × | × | – |
矢賀新町2丁目 | ○ | × | × | – |
矢賀新町3丁目 | ○ | × | × | – |
矢賀新町4丁目 | ○ | × | × | – |
矢賀新町5丁目 | ○ | × | × | – |
矢賀町 | ○ | × | × | – |
山根町 | ○ | × | × | – |
ラ行 広島市東区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|
ワ行 広島市東区のNURO光対応エリア
町名・丁目 | NURO光 | NURO光 10G |
NURO光 20Gs |
NURO 光 for マンション 導入済み建物名 |
---|---|---|---|---|
若草町 | ○ | × | × | – |
まとめ
広島市東区のNURO光の対応エリアを調査しました。
掲載情報が更新されている可能性もあるため、念のため公式サイトでの再確認をお願いします。
公式サイトでは郵便番号を入力すればすぐ調べられます。